| Zuid-Frankrijk is het "Californië" van Europa: hier kan alles en mag alles. Samen met het klimaat en de bodem | ||||||||||
| geeft dit dè ideale prijs/kwaliteit mogelijkheid!. | ||||||||||
| ZUID-FRANKRIJK BLANC | ||||||||||
| 1. | Serre Haut | Grassa | 2010-11 | Gascogne | ||||||
| 2. | Fontanet | Les Terrasses | 2011 | Pays d'Oc | ||||||
| 3. | Gros Manseng | Baumann | 2011 | Gascogne | ||||||
| 4. | Sauvignon Blanc | Le Jade | 2011 | Pays d'Oc | ||||||
| 5. | Sauvignon Blanc | Tour des Dames | 2011 | Pays d'Oc | ||||||
| 6. | Sauvignon Blanc | Baumann | 2011 | Gascogne | ||||||
| 7. | Viognier | Coudoulet | 2011 | Pays d'Oc | ||||||
| 8. | Chardonnay | Révélation | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 9. | Nostre Pais | Nages | 2010-11 | Costières de Nîmes | ||||||
| 10. | Tour du Bon Blanc | Tour du Bon | 2010-11 | Bandol | ||||||
| ZUID FRANKRIJK ROSÉ | ||||||||||
| 11. | Fontanet | Les Terrasses | 2011 | Pays d'Oc | ||||||
| 12. | Saint Ferréol | Domaine Saint Ferréol | 2011 | Var-en-Provence | ||||||
| 13. | Saint-Antonin | Dom. Saint Antonin | 2011 | Faugères | ||||||
| 14. | Bardolino Chiaretto | Monte del Frà | 2011 | Veneto | ||||||
| 15. | Cabaret | Domaine Cabaret | 2011 | Provence | ||||||
| 16. | Rimauresq | Domaine Rimauresq | 2011 | Provence | ||||||
| ZUID-FRANKRIJK ROUGE | ||||||||||
| 17. | Fontanet | Les Terrasses | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 18. | Mourvèdre | Tour des Dames | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 19. | Grenache-Mourvèdre | Révélation | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 20. | Pinot Noir | Tour des Dames | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 21 | GSM | Pontificis | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 22 | Cabernet-Merlot | Révélation | 2010-11 | Pays d'Oc | ||||||
| 23. | Les Jardins | Saint Antonin | 2010-11 | Faugères | ||||||
| 24. | Cabernet Franc | J.l. Denois | 2010-11 | Limoux | ||||||
| 25. | Nostre Pais | Nages | 2009-10 | Costières de Nîmes | ||||||
| 26. | Magnoux | Saint Antonin | 2009-10 | Faugères | ||||||
| 27. | Tradition | Richeaume | 2009-10 | Aix-en-Provence | ||||||
| 28. | Tour du Bon Rouge | Tour du Bon | 2008-09 | Bandol | ||||||
| 29. | Carignan | Richeaume | 2010 | Aix-en-Provence | ||||||
Assortiment
- Snel kiezen
- Aanbieding (13)
- Speciale aanbieding (4)
- Biologisch (75)
- Mousserend (37)
- Schroefdop (87)
meer
- Kleur
- rood (302)
- wit (215)
- rosé (32)
- Land
- Argentinië (8)
- Chili (12)
- Duitsland (11)
- Frankrijk (328)
- Griekenland (2)
- Italië (109)
- Libanon (1)
- Nieuw-Zeeland (2)
- Oostenrijk (15)
- Portugal (19)
- Spanje (51)
- USA (4)
- Zuid-Afrika (10)
meer
- Smaak
- droog (463)
- halfzoet (3)
- zoet (34)

