Restanten januari 2012 | |||
| Wit | Aantal: | Normaal: | Nu: |
| Saint-Aubin 08, S. Langoureau | 123 | € 18,50 | € 10,90 |
| Meursault 08, Caillot | 234 | € 29,50 | € 20,95 |
| Meursault Clos du Cromin 07/08, Caillot | 318 | € 33,95 | € 23,95 |
| Magnum Bourgogne Les Herbeux 08, Caillot | 26 | € 39,50 | € 27,95 |
| Magnum Meursault 07, Caillot | 12 | € 65,00 | € 38,50 |
| 1/2 Meursault 08, Caillot | 48 | € 16,50 | € 9,95 |
| Rood | |||
| Runner Duck 08, Stellenbosch | 198 | € 7,90 | € 5,50 |
| Parcelo #7 07, Von Siebenthal, Chili | 24 | € 12,50 | € 7,50 |
| Carmenère 08/09, Von Siebenthal, Chili (90/100!) | 18 | € 13,50 | € 8,50 |
| Cristia Garrigue Vieilles Vignes 09, CdR (88/100!) | 194 | € 13,50 | € 8,50 |
| Carabantes Syrah 07/08, Von Siebenthal, Chili (91/100!) | 123 | € 18,20 | € 10,90 |
| Vieux Donjon 06, Châteauneuf-du-Pape (91/100!) | 126 | € 35,00 | € 22,00 |
| Vieux Donjon 08, Châteauneuf-du-Pape (90/100!) | 228 | € 35,00 | € 22,00 |
| Diversen | |||
| DVD "Big Wine Adventure" | 269 | € 22,99 | € 5,95 |
Assortiment
- Snel kiezen
- Biologisch (71)
- Mousserend (37)
- Schroefdop (75)
meer
- Kleur
- rood (289)
- wit (207)
- rosé (28)
- Land
- Argentinië (8)
- Chili (11)
- Duitsland (11)
- Frankrijk (317)
- Griekenland (2)
- Italië (106)
- Libanon (1)
- Nieuw-Zeeland (2)
- Oostenrijk (10)
- Portugal (19)
- Spanje (48)
- USA (4)
- Zuid-Afrika (10)
meer
- Smaak
- droog (438)
- halfzoet (3)
- zoet (34)
Aanbiedingen
1.
2.
Cantine due Palme Primitivo del Salento 2009
Bronzen medaille op de International Wine Challenge in Londen...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2009 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
€ 6.95

